| Kutsumanimi: | Toru |
| Rotu: | Angloarabi (31,3% ox) |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Tummanruunikonkimo |
| Säkä: | 156cm |
| Ikä: | 6 v (s. 09.09.2020) oma |
| Rekisterinumero: | VH21-034-0022, #PKK3968 |
| Osaaminen: | Kenttä, matka |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) Hiekka-Aho |
| Kasvattaja: | Hasselmäen ratsutalli |
| Meriitit: | VIP MVA Fn, KTK-II, NEC |
| i. Betrayal
XX, trn, 160cm | ii. | iii. |
| iie. | ||
| ie. | iei. | |
| iee. | ||
| e. Rhonwen x
X (62.5% ox), mkm, 158cm VIP MVA Fn, KTK-II | ei. Jiraldo x | eii. Alejandro x |
| eie. Qanna xx | ||
| ee. Rihana el Jameel ox | eei. Nefous el Rohan ox | |
| eee. Eleanor ox |
s. 2023 Black Lace x, i. What the xx
s. 2022 Celestrix x, i. Ancient Mica xx
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| 30.12.2025 | Wechsler Stud | PKK | 4. Rakenne: Muut tammat | Lissu T. | KTK-sert | |
| 24.03.2025 | Hiekka-Ahon hevostalli | PKK | 5. Rakennekuva: Täysveritammat | Marjahilla | EO-sert | |
| 10.11.2023 | Metsätalli | PKK | 2. Rakenne: Hevostammat | ScrewDriver | EO-sert | |
| 20.02.2022 | Vaahterapolku | PKK | 5. rakenne: hevostammat | aksu | KTK-sert | |
| 15.02.2022 | Hiekka-Ahon hevostalli | PKK | 2. Täysveriset tammat | Marjahilla | EO-sert | |
| 30.12.2021 | Roihaja | PKK | 1. Lämminveriset | aksu | KTK-sert | |
| 20.10.2021 | Hiekka-Aho | PKK | 2. Täysveriset tammat | aksu | LKV | KTK-sert |
| nopeus 822.2 | kestävyys 805.82 | hyppykapasiteetti 1097.36 | rohkeus 1113.83 | kuuliaisuus ja luonne 645.14 | tahti ja irtonaisuus 378.8 | tarkkuus ja ketteryys 0 | askellajien näyttävyys 0 | itsevarmuus 0 | energisyys 0 |
| KERJ 8 / 7 | WRJ 4 / -1 | MEJ 2 / -1 | ERJ 6 / 3 | KRJ 3 / 2 | VVJ 2 / -1 | ARJ 2 / -1 |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus | Pisteet |
| 21.12.2025 | Erkinheimot | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 24/31 | 1 |
| 20.12.2025 | Erkinheimot | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 26/31 | 1 |
| 14.12.2025 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 18/21 | 1 |
| 13.12.2025 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km nopeus 5v+ | 4/21 | 2 |
| 16.02.2025 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika 4v+ | 6/21 | 5 |
| 15.02.2025 | Zurück | VMRJ | 2. 15 km ihanneaika 4v+ | 2/21 | 9 |
| 15.02.2025 | Pinewick Stables | VMRJ | 3 30km ihanneaika 4v+ | 10/19 | 1 |
| 14.02.2025 | Erkinheimot | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika 4v+ | 18/27 | 1 |
| 31.12.2024 | VMRJ Cup 2024 - 6. osakilpailu | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 23/42 | 2 |
| 09.11.2024 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 3. 80 km nopeus 5v+ | 6/19 | 5 |
| 31.10.2024 | VMRJ Cup 2024 - 5. osakilpailu | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 27/40 | 2 |
| 31.08.2024 | VMRJ Cup 2024 - 4. osakilpailu | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 12/31 | 2 |
| 30.06.2024 | VMRJ Cup 2024 - 3. osakilpailu | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 15/50 | 8 |
| 30.04.2024 | VMRJ Cup 2024 - 2. osakilpailu | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 12/31 | 2 |
| 29.02.2024 | VMRJ Cup 2024 - 1. osakilpailu | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 0/20 | 0 |
| 12.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 1. 15km, ihanneaikamatka | 13/30 | 1 |
| 10.01.2024 | Metsätalli | VMRJ | 1. 15km, ihanneaikamatka | 7/30 | 4 |
| 31.12.2023 | VMRJ CUP | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 8/10 | 6 |
| 26.02.2023 | Freewind Farm | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 6/16 | 5 |
| 23.02.2023 | Cresthill Baroques | VMRJ | 2. 30 km ihanneaika | 4/16 | 7 |
| 31.03.2022 | VMRJ Cup | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 0/18 | 0 |
| 11.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 1. 30km, nopeusaikamatka | 0/19 | 0 |
| 10.03.2022 | Hiekka-Aho | VMRJ | 1. 30km, nopeusaikamatka | 5/19 | 6 |
| 10.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 0/34 | 0 |
| 09.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 0/34 | 0 |
| 08.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 10/34 | 2 |
| 07.02.2022 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 10/34 | 2 |
| 31.01.2022 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 22/33 | 2 |
| 18.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 26/36 | 1 |
| 14.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 8/36 | 3 |
| 10.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 12/36 | 1 |
| 06.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 32/36 | 1 |
| 02.12.2021 | Kadon Kartano | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 9/36 | 2 |
| 30.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 1/27 | 10 |
| 30.11.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 3. Ihanne, 50km | 10/22 | 2 |
| 22.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 12/27 | 1 |
| 16.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 21/27 | 1 |
| 07.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 24/27 | 1 |
| 05.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 2. 30km, nopeusaikamatka | / | 0 |
| 03.11.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 13/18 | 1 |
| 01.11.2021 | Kuukson Kisatalli | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika | 19/27 | 1 |
| 15.10.2021 | Metsätalli | VMRJ | 1. 15km, ihanneaikamatka | 21/29 | 1 |
| 07.10.2021 | Crampton Stock Horses | VMRJ | 1. Ihanne, 15km | 15/22 | 1 |
| 30.09.2021 | Crampton Stoc Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 16/23 | 2 |
| 21.09.2021 | Kiiluniemi | VMRJ | 2. Ihanne, 30km | 9/19 | 1 |
| 10.09.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 7/24 | 4 |
| 28.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 30 km ihhanneaika 4v+ | 24/39 | 1 |
| 24.08.2021 | LiekkiVaellus | VMRJ | 1. 15km, nopeusaikamatka | 3/18 | 8 |
| 21.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 30 km nopeus 5v+ | 26/29 | 1 |
| 14.08.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 15 km ihanneaika 4v+ | 37/42 | 1 |
| 31.07.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 1. Ihanne, 15km | 12/38 | 2 |
| 17.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 1. 30km, nopeusaikamatkaa | 4/12 | 7 |
| 15.07.2021 | Hiekka-Ahon hevostalli | VMRJ | 1. 30km, nopeusaikamatkaa | 9/21 | 2 |
| 12.06.2021 | Yorca Warmbloods | VMRJ | 1. 15 km nopeus 5v+ | 4/18 | 7 |
| 03.04.2021 | Vecno Stud | VMRJ | 1. 15 km, ihanne | 7/15 | 4 |
| 31.03.2021 | Crampton Stock Horses - VMRJ Cup | VMRJ | 1. 15km | 12/35 | 2 |
| 02.03.2021 | Hiekka-Aho | VMRJ | 1. 30km, nopeusaikamatka | 0/23 | 0 |
01.09.2021 PKK:n 109. kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
17+18+17 = 69.3% / KTK-II










