Kutsumanimi: | Tressa |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Ruunikonkimo sabino + spash |
Säkä: | 162cm |
Ikä: | 7 v (s. 06.12.2019) oma |
Rekisterinumero: | VH20-031-0008, #PKK3365 |
Osaaminen: | 120cm, Helppo A |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Järnby |
Meriitit: |
Tressa on todella herttainen puoliveritamma. Se hyppää tasaisesti ja on menestynyt aluetason kisoissa. Todellinen nautiskelija rauhaisa hoitaa.
i. JB Moonbark fwb, rn sb+ spash, 170cm FF | ii. ML Huntsman fwb, vrn spash, 163cm PP-MVA, PKK-V | iii. Scentless fwb, prt, 177cm PP-MVA |
iie. Mischa fwb, rn, 162cm PP-MVA | ||
ie. Before the Dawn fwb, trt sabino, 175cm KTK-III | iei. Saturn FWB, rt, 176cm KTK-II, Fn | |
iee. Until The Dark GA XX, trt, 167cm Fn, PP-MVA | ||
e. JB Berryboost fwb, rnkm, 164cm | ei. Moorwood Osric FWB, mvkkokm, 171cm Fn, PP-MVA, KTK-III | eii. Shazbot FWB, m, 180cm VIP MVA Fn |
eie. Shellbina's Alissia FWB, rnvkkkmkrj, 162cm (Fn, PKK-V, PP-MVA-arv.) | ||
ee. Airelle Rouge fwb, m, 179cm KTK-III | eei. Clarimonde FWB, mrn, 173cm VIP MVA Fn, PKK-V, KTK-II | |
eee. Myrtille Marquante sf, m, 180cm PP-MVA, PKK-V |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
04.04.2024 | Hiekka-Ahon Hevostalli | PKK | 6. Muu kuva-luokka | Mr. January | LKV | KP, EM |
04.02.2023 | Metsätalli | PKK | 7. Ratsastus- tai ajokuva | Inna | KP | |
20.02.2022 | Vaahterapolku | PKK | 6. Vapaavalintainen kuva | Inna | KP |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
15.05.2024 | Hannaby Hanami Week 2024 | Villit | 6. 130 cm | 31/76 |
10.05.2023 | Hannaby Hanami Week | Villit | 6. 130 cm | 4/56 |
23.10.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 4.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 3/16 |
04.09.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 3.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 30/34 |
09.07.2022 | Sommersolverv 2022 | Villit | 4: 110-115 cm | 0/80 |
28.06.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 2.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 30/34 |
03.05.2022 | Hannaby Hanami Week 2022 | Villlit | 5. 120 cm | 24/59 |
24.04.2022 | Kultasaari Cup 2022 - 1.ok | Villit | 7. Prix de Hemsbury Saddlery - 120 cm | 16/29 |
04.03.2022 | Comber Cup 2022 - 1 ok.t | Villlit | 120cm | 25/30 |
20.02.2022 | Kultasaari | Villit | 5. 110 cm | 7/17 |
09.01.2022 | Vaahterapolku | Villit | 9 110cm | 2/23 |
04.04.2024 Hiekka-Ahon Hevostalli , Mr January:
EM: Soljuvuus
20.02.2022 Vaahterapolku, Inna:
Onneksi on hieman viileämpi sää arvioidessa, koska sävyihin on saatu kivasti huurteinen viileys.